Esta competición fue creada en la temporada 2002-2003 para recoger el testigo de las desaparecidas Recopa de Europa de baloncesto y la Copa Korać que organizó la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) entre 1972 y 2002 y está considerada la segunda en importancia del continente tras la Euroliga, también organizada por la ULEB.Es un trofeo donde los equipos españoles siempre hacen un buen papel,solo hay que ver las victorias del Real Madrid,y las dos del Valencia.

A lo largo de la historia de la competición ha habido dos diseños del trofeo,este es el palmares de la Eurocap:
| 2012 | Khimki | Valencia | 77-68 | ||||
| 2011 | Unics Kazan | Cajasol | 92-77 | ||||
| 2010 | Valencia | Alba Berlín | 67-44 | ||||
| 2009 | Lietuvos Rytas | Khimki | 80-74 | ||||
| 2008 | DKV Joventut | Akasvayu Girona | 79-54 | ||||
| 2007 | Real Madrid | Lietuvos Rytas | 87-75 | ||||
| 2006 | Dinamo Moscú | Aris Salónica | 73-60 | ||||
| 2005 | Lietuvos Rytas | Makedonikos | 78-74 | ||||
| 2004 | Hapoel Jerusalén | Real Madrid | 82-73 | ||||
| 2003 | Pamesa Valencia | Novo Mesto | 90-78 / 78-76 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario